[北海道地区]
令和2年度
施工物件 | 出力(kw) |
---|---|
鹿追町太陽光発電所建設工事 | 439.56 |
岡山県笹岡市尾坂池キュービクル架台 | ―(架台のみ) |
令和1年度
施工物件 | 出力(kw) |
---|---|
紋別郡遠軽町太陽光発電所 | 395.28 |
岩見沢市太陽光発電所 | 1,862.0 |
T社様太陽光発電所(屋上用) | 168.36 |
鹿追町太陽光発電所(屋上用) | 3.96 |
平成30年度
施工物件 | 出力(kw) |
---|---|
根室牧の内218太陽光発電所建設工事(建築工事) | 610.20 |
大樹町広尾太陽光発電所建設工事 | 2,562.00 |
千歳市中央太陽光発電所建設工事 | ― |
雄武太陽光発電所増築工事 | 225.72 |
浜頓別町333太陽光発電所増設工事 | 139.15 |
室蘭市太陽光発電所建設工事 | 2,264.40 |
アスロトナージ登別太陽光発電所設置工事 | ― |
平成29年度
工事名 | 出力(kW) |
---|---|
江別市上江別太陽光発電所建設工事 | ― |
中標津町俵橋太陽光発電所建設工事 | 698.88 |
白老町石山太陽光発電施設設置工事 | 423.36 |
千歳上長都太陽光発電所設置工事 | 1,009.26 |
千歳中央メガソーラー | 1,467.9 |
根室北浜太陽光発電所建設工事 | 1,009 |
芽室西士狩太陽光発電所建設工事 | 1,327.04 |
平成28年度
工事名 | 出力(kW) |
---|---|
紋別郡雄武町太陽光建設工事 | 1,626.0 |
紋別市渚滑太陽光発電所建設工事 | 1,122.0 |
丸〆江別太太陽光発電所設置工事 | 873.6 |
枝幸郡浜頓別町333太陽光建設工事 | 1,029.6 |
楠建設 平取太陽光発電施設設置工事(Aエリア) | 51.0 |
恵庭市盤尻29太陽光発電所建設工事 パワコン架台他 | ― |
川下太陽光発電設備設置工事 | 49.6 |
平成27年度
工事名 | 出力(kW) |
---|---|
NDC北広島太陽光発電所建設工事 | 2,338.2 |
清田太陽光発電所建設工事 | 1,111.4 |
大和ハウス西の里太陽光発電所建設工事 | 1,101.0 |
NDC浜頓別太陽光発電所建設工事 | 1,092.9 |
大和ハウス岩見沢市岡山町太陽光発電施設設置工事 | 937.4 |
大和ハウス北丘珠太陽光発電施設設置工事 | 612.6 |
滝川工業団地第一太陽光発電所建設工事 | 706.8 |
滝川工業団地第二太陽光発電所建設工事 | 703.1 |
滝川流通団地太陽光発電所建設工事 | 751.4 |
(株)エムデジ釧路市鶴野 太陽光発電所設置工事 | 199.7 |
タカデン工事 川下太陽光発電所設置工事 | 65.0 |
日高町富川太陽光発電所設置工事 | 50.0 |
平成26年度
工事名 | 出力(kW) |
---|---|
北広島市大曲太陽光発電施設設置工事(大和ハウス) | 1,296.8 |
苫小牧市美沢 | 76.5 |
いちごECO豊頃太陽光発電所 | 600.6 |
いちごECO安平太陽光発電所 | 1,166.9 |
いちごECO厚岸太陽光発電所 | 809.6 |
門別木材 | 50.0 |
篠路町拓北 | 1,001.0 |
余市町黒川 | 43.9 |
恵庭市北柏木 | 1,285.2 |
滝川市泉町太陽光発電施設設置工事 | 2,427.6 |
岩見沢栗沢メガソーラー発電所工事 | 2,041.0 |
関西仮設北広島太陽光発電所 建設工事 | 1,300.5 |
小清水町 北都板金 | 801.0 |
札幌市真駒内太陽光発電所設置工事 | 1,770.1 |
札幌市北区篠路太陽光発電所設置工事 | 902.9 |
厚真杭打ち工事 | 15,320本 |
(株)郷葉 余市太陽光発電所 | 49.2 |
平成25年度
工事名 | 出力(kW) |
---|---|
幕別町五位太陽光発電所建設工事 | 622.1 |
クリーンハウスエネルギー幕別発電所建設工事(依田) | 1,202.9 |
株式会社エコテック太陽光発電施設建設工事(白糠庶路) | 218.9 |
旭川市神居町台場太陽光発電施設建設工事 | 1,341.3 |
苫小牧市錦岡太陽光発電施設建設工事 | 806.4 |
北都板金工業(株)太陽光発電所建設工事 | 1,104.5 |
愛国太陽光発電施設建設工事 | 187.2 |
東旭川町倉沼太陽光発電施設建設工事 | 269.1 |
白老町川沿太陽光発電所建設工事 | 1,346.9 |
工藤建材工業太陽光発電所設備設置工事(標茶町平和) | 99.6 |
近畿大学恵庭太陽光発電所建設工事 | 4,858.9 |
マイティ根室太陽光発電施設建設工事 | 987.8 |
アクト電件根室ソーラー発電所建設工事 | 987.8 |
標茶開運太陽光発電施設建設工事 | 549.0 |
高橋太陽光発電株式会社基礎・架台設置(音更宝来) | 297.6 |
北広島市西の里太陽光発電施設設置工事 | 99.0 |
いちご遠軽清川ECO発電所建設工事 | 1,120.0 |
いちご湧別芭露ECO発電所建設工事 | 810.7 |
ITKソーラー北海道(株)恵庭発電所建設整備工事 | 1,310.4 |
ITKソーラー北海道(株)発電所北広島建設整備工事 | 1,697.3 |
ITKソーラー北海道(株)発電所幕別建設整備工事 | 1,458.2 |
ITKソーラー北海道(株)発電所新ひだか建設整備工事 | 759.4 |
平成24年度
工事名 | 出力(kW) |
---|---|
大樹町太陽光発電所建設工事 | 819.8 |
池田町川合太陽光発電所建設工事 | 999.6 |
コープ・市民ソーラーとかち川西町発電所建設工事 | 752.6 |
コープ・市民ソーラーとかち南町発電所建設工事 | 1,209.6 |
スマートファーム浦河太陽光発電所建設工事 | 1,001.4 |
[東北地区 他]
令和1年度
施工物件 | 出力(kw) |
---|---|
大館市二井田増設工事 | 197.12 |
岡山県笹岡尾坂池キュービクル架台 | ―(架台のみ) |
平成30年度
施工物件 | 出力(kw) |
---|---|
大館大人沢太陽光発電所増設工事 | 121.00 |
大館岩瀬栗木岱太陽光発電所増設工事 | 205.70 |
秋田県北秋田市米内沢長野岱太陽光発電所増設工事 | 36.30 |
平成29年度
工事名 | 出力(kW) |
---|---|
秋田県男鹿市北浦湯本太陽光発電所 | 885.06 |
秋田横手赤坂太陽光発電所 | 1,053.36 |
平成28年度
工事名 | 出力(kW) |
---|---|
大館市岩瀬栗木岱太陽光発電所設置工事 | 1,189.3 |
花巻ソーラー(株)様 花巻東和太陽光発電所建設工事 | 1,960.2 |
平成27年度
工事名 | 出力(kW) |
---|---|
岩手県花巻市大畑第一地割 | 690.0 |
鳥取県米子市泉太陽光発電設備設置工事 | 2,233.8 |
秋田県秋田市河辺大張野 太陽光発電設備設置工事 | 718.1 |
秋田県北秋田市米内沢長野岱 太陽光発電設備設置工事 高圧 | 2,143.0 |
秋田県北秋田市米内沢長野岱 太陽光発電設備設置工事 低圧 | 1,795.2 |
秋田県大館市二井田 太陽光発電所設置工事 | 964.9 |
秋田県大館市川口大人沢 太陽光発電所設置工事 | 448.8 |
平成26年度
工事名 | 出力(kW) |
---|---|
宮城県大崎三本木 | 516.0 |
宮城県石巻市 | 55.0 |
平成25年度
工事名 | 出力(kW) |
---|---|
村田基礎工事 | 440.0 |
秋田市メガソーラー発電所モジュール架台工事 | 1,338.2 |